انستیتو کشتی تقویم آموزشی کلاس های مربیگری، داوری و جدول نویسی را اعلام کرد
به گزارش صدای کشتی و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول تقویم آموزشی انستیتو کشتی در دو ماه پایانی ۱۴۰۲ به شرح زیر است: کلاس های مربیگری درجه ۳ – استاژ ردیف عنوان دوره رشته استان کد آموزشی تاریخ برگزاری مدرس ۱ کلاس مربیگری درجه ۳ آزاد آذربایجان شرقی اخذ گردید ۱۱ لغایت
به گزارش صدای کشتی و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول تقویم آموزشی انستیتو کشتی در دو ماه پایانی ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
کلاس های مربیگری درجه ۳ – استاژ
ردیف | عنوان دوره | رشته | استان | کد آموزشی | تاریخ برگزاری | مدرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | آذربایجان شرقی | اخذ گردید | ۱۱ لغایت ۱۶ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | مازندران | اخذ گردید | ۲۲ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | مازندران | اخذ گردید | ۱۹ لغایت ۲۵ اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | یزد | اخذ گردید | ۲۰ لغایت ۲۵ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | یزد | اخذ گردید | بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | خوزستان | اخذ گردید | بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | خوزستان | اخذ گردید | بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | خراسان رضوی | اخذ گردید | ۲۱ لغایت ۲۶ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | خراسان رضوی | اخذ گردید | ۲۱ لغایت ۲۶ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | اصفهان | اخذ گردید | ۰۱ لغایت ۰۶ اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | سمنان | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۳۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | سمنان | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۳۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | هرمزگان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | خراسان شمالی | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | تهران | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | تهران | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آزاد | کهکیلویه و بویر احمد | اخذ گردید | اسفند ماه مرحله دوم ۳ روزه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | کلاس مربیگری درجه ۳ | فرنگی | کهکیلویه و بویر احمد | اخذ گردید | اسفند ماه مرحله دوم ۳ روزه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارگاه کنترل ، ارتقاء و دانش افزایی مربیان استان ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | قم | اخذ گردید | ۴ لغایت ۶ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | البرز | اخذ گردید | ۱۱ لغایت ۱۳ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | البرز | اخذ گردید | بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | سمنان | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | تهران | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | اصفهان | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | اصفهان | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | کرمان | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | کرمان | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | چهار محال و بختیاری | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | خراسان شمالی | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | کهکیلویه و بویر احمد | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | کهکیلویه و بویر احمد | اخذ گردید | ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | خوزستان | اخذ گردید | دهه اول اسفند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | خوزستان | اخذ گردید | دهه اول اسفند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | لرستان | اخذ گردید | دهه اول اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | گیلان | اخذ گردید | ۱۶ لغایت ۱۸ اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | گیلان | اخذ گردید | ۱۶ لغایت ۱۸ اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | ایلام | اخذ گردید | دهه سوم اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | همدان | اخذ نگردید | دهه سوم اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | کردستان | اخذ گردید | دهه سوم اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | فرنگی | کردستان | اخذ گردید | دهه سوم اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | کارگاه کنترل و دانش افزایی | آزاد | خراسان جنوبی | اخذ گردید | ۰۲ لغایت ۰۴ اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس جدول نویسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | کلاس جدول نویسی | آزاد و فرنگی | تهران | اخذ نگردید | دی ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | کلاس جدول نویسی | آزاد و فرنگی | خراسان رضوی | اخذ نگردید | دی ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | کلاس جدول نویسی | آزاد و فرنگی | اردبیل | اخذ نگردید | دی ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس درجه ۳ استاژ داوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | البرز | اخذ گردید | ۱۶ لغایت ۲۱ دی ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس داوری | آلیش بانوان | البرز | اخذ گردید | ۲۷ لغایت ۲۹ دی ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | تهران | اخذ گردید | ۲۴ لغایت ۲۷ دی ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | مازندران | اخذ نگردید | ۱ لغایت ۴ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | تهران | اخذ گردید | ۳ لغایت ۶ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | خوزستان | اخذ گردید | ۱۰ لغایت ۱۳ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | فارس | اخذ گردید | ۱۰ لغایت ۱۳ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | قم | اخذ گردید | ۰۹ لغایت ۱۲ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | اصفهان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | هرمزگان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | کرمان | اخذ نگردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | مرکزی | اخذ نگردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | خراسان جنوبی | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | کلاس داوری | آلیش بانوان | زنجان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | لرستان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | کلاس داوری | آلیش بانوان | همدان | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | کلاس داوری | فرنگی و آزاد | خراسان رضوی | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | کلاس داوری | آلیش بانوان | کرمانشاه | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس مربیگری آلیش بانوان درجه ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آلیش بانوان | زنجان | اخذ گردید | دهه اول بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آلیش بانوان | خراسان رضوی | اخذ گردید | ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آلیش بانوان | فارس | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | کلاس مربیگری درجه ۳ | آلیش بانوان | یزد | اخذ گردید | اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمیته آموزش انستیتو کشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | آموزش کمیته های آموزش استان ها ( سراسر کشور ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | آموزش سرمربیان پایه استان ها
کارگاه آموزش منطقه ای ( سرمربیان تیم ملی)فرنگی
|
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰