مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان
تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲

۲۰۱۴ سنینا (اسلواکی)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: علی اشکانی، بهرام حسین زاده، روح اله میکائیلی، سیامک قیطاسی، مرتضی پاپی نیا وصابر میرزاده
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۲ کیلوگرم | علیرضا نجاتی | برنز |
| ۴۶ کیلوگرم | پویا ناصرپور | برنز |
| ۵۰ کیاوگرم | محمدرضا آقانیا | نقره |
| ۵۴ کیلوگرم | میثم دلخانی | – |
| ۵۸ کیلوگرم | کرامت عبدولی | برنز |
| ۶۳ کیلوگرم | مهدی زیدوند | – |
| ۶۹ کیلوگرم | احسان موسوی | – |
| ۷۶ کیلوگرم | آرمان علیزاده | طلا |
| ۸۵ کیلوگرم | علی خلیل زاده | – |
| ۱۰۰ کیلوگرم | علی اصغر شهبازی | – |
………………………………………………….
۲۰۱۵ سارایوو (بوسنی و هرزگوین)
جایگاه ایران: نایب قهرمان
مربیان: علی اشکانی، بهرام حسین زاده، جاسم امیری، محمد نیکونهاد حسینی، مهدی محمدی و مرتضی پاپی نیا
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۲ کیلوگرم | پویا دادمرز | طلا |
| ۴۶ کیلوگرم | محمدجاود رضایی | – |
| ۵۰ کیاوگرم | مهدی محسنی نژاد | – |
| ۵۴ کیلوگرم | محمدرضا مختاری | – |
| ۵۸ کیلوگرم | امین کاویانی نژاد | طلا |
| ۶۳ کیلوگرم | محمدرضا رستمی | – |
| ۶۹ کیلوگرم | شایان عفیفی | نهم |
| ۷۶ کیلوگرم | مسلم مرادی | – |
| ۸۵ کیلوگرم | سعید یوسفی | – |
| ۱۰۰ کیلوگرم | امین میرزازاده | طلا |
…………………………………………………..
۲۰۱۶ تفلیس (گرجستان)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: علی اشکانی، مرتضی پاپی نیا، محمد نیکونهاد حسینی، بهمن طیبی وعباس آرامی
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۲ کیلوگرم | امید آرامی | طلا |
| ۴۶ کیلوگرم | محمد مهرابی | برنز |
| ۵۰ کیاوگرم | پویا دادمرز | پنجم |
| ۵۴ کیلوگرم | رضا مردی | – |
| ۵۸ کیلوگرم | محمدرضا مختاری | نقره |
| ۶۳ کیلوگرم | یوسف حسینوند | طلا |
| ۶۹ کیلوگرم | محمدرضا رستمی | پنجم |
| ۷۶ کیلوگرم | حسین فروزنده | پنجم |
| ۸۵ کیلوگرم | حسن فروزنده | پنجم |
| ۱۰۰ کیلوگرم | وحید دادخواه | نقره |
……………………………………….
۲۰۱۷ آتن (یونان)
جایگاه ایران: نایب قهرمان
مربیان: حسن بابک، مهدی محمدی، طیب حیدری، علی محمد جباری، مصطفی قاسمی زاده
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۲ کیلوگرم | محمد کریمی نیا | – |
| ۴۶ کیلوگرم | محمدحسین ابوالحسنی | – |
| ۵۰ کیاوگرم | میلاد رضانژاد | – |
| ۵۴ کیلوگرم | محمد حسینوند | – |
| ۵۸ کیلوگرم | محسن مدهنی | طلا |
| ۶۳ کیلوگرم | مصطفی کایدخورده | نقره |
| ۶۹ کیلوگرم | علی کبیری | – |
| ۷۶ کیلوگرم | مهران سعادتی فر | طلا |
| ۸۵ کیلوگرم | محمد نصرتی | برنز |
| ۱۰۰ کیلوگرم | مجتبی حسینی | برنز |
………………………………………………
۲۰۱۸ زاگرب (کرواسی)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: فرشاد علیزاده، عبدالکریم کاکاحاجی، بهروز حضرتی پور، سیامک قیطاسی و مرتضی پاپی نیا
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۵ کیلوگرم | امیررضا ده بزرگی | پنجم |
| ۴۸ کیلوگرم | سجاد عباسپور | نقره |
| ۵۱ کیاوگرم | ایمان محمدی | – |
| ۵۵ کیلوگرم | امیرحسین خوانساری | طلا |
| ۶۰ کیلوگرم | شاهین بداغی | نقره |
| ۶۵ کیلوگرم | حسین قاسمی | برنز |
| ۷۱ کیلوگرم | محمدمهدی هداوند | – |
| ۸۰ کیلوگرم | محمد ناقوسی | برنز |
| ۹۲ کیلوگرم | محمد نصرتی | طلا |
| ۱۱۰ کیلوگرم | محمدرضا عبدیان | – |
…………………………………………….
۲۰۱۹ صوفیه (بلغارستان)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: فرشاد علیزاده، عبدالکریم کاکاحاجی، طیب حیدری و محمد خزایی پور
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۵ کیلوگرم | مهدی احدی | پنجم |
| ۴۸ کیلوگرم | امیررضا ده بزرگی | طلا |
| ۵۱ کیاوگرم | سعید اسماعیلی | طلا |
| ۵۵ کیلوگرم | سجاد عباسپور | – |
| ۶۰ کیلوگرم | دانیال سهرابی | پنجم |
| ۶۵ کیلوگرم | حجت رضایی | پنجم |
| ۷۱ کیلوگرم | رضا ساکی | طلا |
| ۸۰ کیلوگرم | کامران ارقش | پنجم |
| ۹۲ کیلوگرم | سعید کریمی زاد | هفتم |
| ۱۱۰ کیلوگرم | شاهرخ میکائیلی | طلا |
………………………………………………..
۲۰۲۱ بوداپست (مجارستان)
جایگاه ایران: پنجم
مربیان: مسعود هاشم زاده، مهدی محمدی، محمد خزاییپور، محمد شیخی و مرتضی محمدی
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۵ کیلوگرم | علی احمدی وفا | پنجم |
| ۴۸ کیلوگرم | سامان ناصری پور | – |
| ۵۱ کیاوگرم | ابوالفضل شهرکی نیا | – |
| ۵۵ کیلوگرم | علی اصغر سام دلیری | – |
| ۶۰ کیلوگرم | مصطفی رضایی | نقره |
| ۶۵ کیلوگرم | محمدمهدی میری | – |
| ۷۱ کیلوگرم | علیرضا عبدولی | نقره |
| ۸۰ کیلوگرم | امیررضا آریامقدم | – |
| ۹۲ کیلوگرم | علی جلالی عبدالوند | برنز |
| ۱۱۰ کیلوگرم | امید پایدار | – |
……………………………………………….
۲۰۲۲ رم (ایتالیا)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: محسن سوریان، محمدحسین شیخی، علیرضا غریبی، امین عسگرپور و حمیدرضا پوریافر
| وزن | کشتی گیر | مدال |
| ۴۵ کیلوگرم | پیام احمدی | برنز |
| ۴۸ کیلوگرم | علی احمدی وفا | طلا |
| ۵۱ کیاوگرم | محمدرضا غلامی | نقره |
| ۵۵ کیلوگرم | محمد کمالی | – |
| ۶۰ کیلوگرم | ابوالفضل میرشکار | پنجم |
| ۶۵ کیلوگرم | اهوار بویری | نقره |
| ۷۱ کیلوگرم | محمد مرادی | – |
| ۸۰ کیلوگرم | رضا آذرشب | برنز |
| ۹۲ کیلوگرم | حمیدرضا کشتکار | برنز |
| ۱۱۰ کیلوگرم | محمد جهانگیری | برنز |

برچسب ها :آرمان علیزاده ، امید آرامی ، امیرحسین خوانساری ، امیررضا ده بزرگی ، امین کاویانی نژاد ، امین میرزازاده ، پویا دادمرز ، تاریخ کشتی ایران ، جهانی کشتی فرنگی نوجوانان ، سعید اسماعیلی ، علی اشکانی ، علیرضا نجاتی ، فرشاد علیزاده ، کرامت عبدولی ، محسن مدهنی ، محمد مهرابی ، محمدرضا مختاری ، مهران سعادتی فر ، وحید دادخواه ، یوسف حسینوند
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰