مروری بر تاریخچه کشتی آزاد جام تختی
پُرافتخارترین کشتی گیران آزاد در جام تختی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱
اختصاصی صدای کشتی - رقابت های کشتی آزاد جام تختی همواره صحنه مبارزات دلاورمردان کشتی ایران و قهرمانان مطرح کشتی دنیا بوده است. اسامی پُرافتخارترین کشتی گیران از 1358 تا 1401 در ادامه بخوانید.
ردیف | نام قهرمان | سال | میزبان | وزن | طلا | نقره | برنز | مجموع |
۱ |
محمدحسین محبی |
۱۳۵۹ | تهران | ۷۴ ک | طلا | ۸مدال | ||
۱۳۶۰ | تهران | ۷۴ک | طلا | |||||
۱۳۶۱ | تهران | ۷۴ک | طلا | |||||
۱۳۶۲ | تهران | ۸۲ک | طلا | |||||
۱۳۶۳ | تهران | ۸۲ک | طلا | |||||
۱۳۶۳ | تهران | ۸۲ ک | طلا | |||||
۱۳۶۶ | اصفهان | ۸۲ک | طلا | |||||
۱۳۶۷ | ساری | ۸۲ک | طلا | |||||
۲ |
علیرضا حیدری |
۱۳۷۳ | شیراز | ۸۲ک | نقره | ۸ مدال | ||
۱۳۷۴ | مشهد | ۸۲ک | طلا | |||||
۱۳۷۵ | ساری | ۸۵ک | طلا | |||||
۱۳۷۷ | تنکابن | ۹۷ک | طلا | |||||
۱۳۷۸ | قزوین | ۹۷ک | طلا | |||||
۱۳۷۹ | مشهد | ۹۷ک | طلا | |||||
۱۳۸۰ | تهران | ۹۶ک | طلا | |||||
۱۳۸۲ | تهران | ۹۶ک | طلا | |||||
۳ |
محمد حسن محبی |
۱۳۵۹ | تهران | ۸۲ک | طلا | ۸مدال | ||
۱۳۶۰ | تهران | ۹۰ک | طلا | |||||
۱۳۶۱ | تهران | ۹۰ک | نقره | |||||
۱۳۶۲ | تهران | ۹۰ک | طلا | |||||
۱۳۶۳ | تهران | ۹۰ک | طلا | |||||
۱۳۶۳ | تهران | ۹۰ک | طلا | |||||
۱۳۶۶ | اصفهان | ۹۰ک | طلا | |||||
۱۳۶۷ | ساری | ۹۰ک | برنز |
برچسب ها :تاریخچه کشتی آزاد جام تختی ، کشتی آزاد جام تختی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰